Cờ lê đóng miệng hệ inch từ 7/8-6 inch 810 HEYCO Germany.
- Mã đặt hàng: 821 AF series
- Bao gồm 54 cây cờ lê size hệ inch từ 7/8 đến 6 inch.
- Cờ lê đóng hay còn gọi là cờ lê búa loại 1 đầu miệng hở.
- Làm bằng vật liệu thép chrome vanadium.
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 133
- Thương hiệu: HEYCO – Đức.
Mã đặt hàng | Size cờ lê | Tổng chiều dài | Bề dày cờ lê | Đường kính ngoài đầu vòng cờ lê |
Trọng lượng |
AF (inch) | mm | mm | mmm | gam | |
810-7/8 | 7/8 | 180 | 16 | 56 | 320 |
810-1 | 1 | 180 | 16 | 56 | 310 |
810-1.1/16 | 1.1/16 | 180 | 16 | 56 | 310 |
810-1.1/8 | 1.1/8 | 180 | 16 | 56 | 305 |
810-1.3/16 | 1.3/16 | 190 | 17 | 62 | 450 |
810-1.1/4 | 1.1/4 | 190 | 17 | 62 | 415 |
810-1.5/16 | 1.5/16 | 190 | 17 | 62 | 405 |
810-1.3/8 | 1.3/8 | 215 | 17.5 | 76 | 650 |
810-1.7/16 | 1.7/16 | 215 | 17.5 | 76 | 640 |
810-1.1/2 | 1.1/2 | 215 | 17.5 | 76 | 630 |
810-1.9/16 | 1.9/16 | 235 | 18.5 | 86 | 910 |
810-1.5/8 | 1.5/8 | 235 | 18.5 | 86 | 900 |
810-1.11/16 | 1.11/16 | 235 | 18.5 | 86 | 890 |
810-1.3/4 | 1.3/4 | 235 | 18.5 | 86 | 870 |
810-1.13/16 | 1.13/16 | 255 | 20 | 98 | 1400 |
810-1.7/8 | 1.7/8 | 255 | 20 | 98 | 1390 |
810-1.15/16 | 1.15/16 | 275 | 21 | 105 | 1590 |
810-2 | 2 | 275 | 21 | 105 | 1600 |
810-2.1/16 | 2.1/16 | 275 | 21 | 105 | 1550 |
810-2.1/8 | 2.1/8 | 275 | 21 | 105 | 1500 |
810-2.3/16 | 2.3/16 | 300 | 23 | 116 | 2100 |
810-2.1/4 | 2.1/4 | 300 | 23 | 116 | 2050 |
810-2.5/16 | 2.5/16 | 300 | 23 | 116 | 2000 |
810-2.3/8 | 2.3/8 | 320 | 24.5 | 128 | 2600 |
810-2.7/16 | 2.7/16 | 320 | 24.5 | 128 | 2550 |
810-2.1/2 | 2.1/2 | 320 | 24.5 | 128 | 2500 |
810-2.9/16 | 2.9/16 | 342 | 27 | 138 | 3400 |
810-2.5/8 | 2.5/8 | 342 | 27 | 138 | 3350 |
810-2.11/16 | 2.11/16 | 375 | 30 | 154 | 4250 |
810-2.3/4 | 2.3/4 | 375 | 30 | 154 | 4200 |
810-2.13/16 | 2.13/16 | 375 | 30 | 154 | 4150 |
810-2.7/8 | 2.7/8 | 375 | 30 | 154 | 4100 |
810-2.15/16 | 2.15/16 | 375 | 30 | 154 | 4100 |
810-3 | 3 | 375 | 30 | 154 | 4050 |
810-3.1/8 | 3.1/8 | 408 | 34 | 174 | 6250 |
810-3.1/4 | 3.1/4 | 408 | 34 | 174 | 6150 |
810-3.3/8 | 3.3/8 | 408 | 34 | 174 | 6050 |
810-3.1/2 | 3.1/2 | 445 | 38 | 194 | 7950 |
810-3.5/8 | 3.5/8 | 445 | 38 | 194 | 7850 |
810-3.3/4 | 3.3/4 | 445 | 38 | 194 | 7700 |
810-3.7/8 | 3.7/8 | 485 | 44 | 215 | 11.250 |
810-4 | 4 | 485 | 44 | 215 | 11.150 |
810-4.1/8 | 4.1/8 | 485 | 44 | 215 | 10.800 |
810-4.1/4 | 4.1/4 | 510 | 47 | 235 | 13.200 |
810-4.3/8 | 4.3/8 | 510 | 47 | 235 | 13.000 |
810-4.1/2 | 4.1/2 | 510 | 47 | 235 | 12.700 |
810-4.5/8 | 4.5/8 | 510 | 47 | 235 | 12.650 |
810-4.3/4 | 4.3/4 | 545 | 50 | 255 | 17.700 |
810-4.7/8 | 4.7/8 | 545 | 50 | 255 | 17.450 |
810-5 | 5 | 545 | 50 | 255 | 17.400 |
810-5.1/4 | 5.1/4 | 575 | 55 | 275 | 18.750 |
810-5.1/2 | 5.1/2 | 575 | 55 | 275 | 18.300 |
810-5.5/8 | 5.5/8 | 640 | 60 | 305 | 28.400 |
810-6 | 6 | 640 | 60 | 305 | 27.900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.